| Gewicht | 0.059 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 11.8 × 9.6 × 2 cm |
| Binnendiameter (mm) | ø 48 mm |
| Verpakking | per paar |
| Type product | Keerringen |
ALL BALLS voorvorkkeerringen zonder stofkappen – 48x58x8,5/10,25 mm
€20.15
Op voorraad
Past op deze motoren
- BETA RR 125 2T 2020–2023
- BETA RR 125 2T ENDURO 2019
- BETA RR 200 2T 2020–2023
- BETA RR 200 2T ENDURO 2019
- BETA RR 250 2T 2019–2023
- BETA RR 250 2T ENDURO 2013–2018
- BETA RR 300 2T 2020–2023
- BETA RR 300 2T ENDURO 2013–2019
- BETA RR 350 4T 2020–2023
- BETA RR 350 4T ENDURO 2012–2019
- BETA RR 390 4T 2020–2023
- BETA RR 390 4T ENDURO 2015–2019
- BETA RR 400 4T ENDURO 2012–2014
- BETA RR 430 4T 2020–2023
- BETA RR 430 4T ENDURO 2015–2019
- BETA RR 450 4T ENDURO 2012–2014
- BETA RR 480 4T 2020–2023
- BETA RR 480 4T ENDURO 2018–2019
- BETA RR 498 4T ENDURO 2012–2014
- FANTIC XE 125 2021–2022
- FANTIC XX 125 2021–2022
- GAS GAS EC 200 2015–2020
- GAS GAS EC 250 2013–2024
- GAS GAS EC 250 F 2012–2024
- GAS GAS EC 300 2013–2024
- GAS GAS EC 300 F 2013–2015
- GAS GAS EC 350 F 2021–2024
- GAS GAS EC 450 2013–2015
- GAS GAS EC 500 F 2024
- GAS GAS ES 700 2022–2026
- GAS GAS MC 125 2021–2025
- GAS GAS MC 250 2022–2024
- GAS GAS MC 250 F 2021–2025
- GAS GAS MC 350 F 2024
- GAS GAS MC 450 F 2021–2025
- GAS GAS XC 200 2018–2019
- GAS GAS XC 250 2018–2020
- GAS GAS XC 300 2018–2020
- HONDA CRF 250 R 2010–2014
- HONDA CRF 450 R 2009–2016










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.