Beschrijving
Omschrijving
Merk | Model | Cilinderinhoud | Bouwjaar | Kenmerken |
YAMAHA SCR 950 ABS (VN078) | ||||
Yamaha | SCR 950 ABS (VN078) | 950 | 2019 | Positie: Voor |
Yamaha | SCR 950 ABS (VN078) | 950 | 2018 | Positie: Voor |
Yamaha | SCR 950 ABS (VN078) | 950 | 2017 | Positie: Voor |
YAMAHA SR 400 (RH05) | ||||
Yamaha | SR 400 (RH05) | 400 | 2016 | Positie: Voor |
Yamaha | SR 400 (RH05) | 400 | 2015 | Positie: Voor |
Yamaha | SR 400 (RH05) | 400 | 2014 | Positie: Voor |
YAMAHA XJ 600 (3KM;3KN) | ||||
Yamaha | XJ 600 (3KM;3KN) | 600 | 1993 | |
Yamaha | XJ 600 (3KM;3KN) | 600 | 1992 | |
Yamaha | XJ 600 (3KM;3KN) | 600 | 1991 | |
YAMAHA XJ 600 (4BR;4DG;4LX) [600] | ||||
Yamaha | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1997 | |
Yamaha | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1996 | |
Yamaha | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1995 | |
Yamaha | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1994 | |
YAMAHA XJ 600 (RJ01) | ||||
Yamaha | XJ 600 (RJ01) | 600 | 2002 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 (RJ01) | 600 | 2001 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 (RJ01) | 600 | 2000 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 (RJ01) | 600 | 1999 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 (RJ01) | 600 | 1998 | Positie: Voor |
YAMAHA XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) [600] | ||||
Yamaha | XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1997 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1996 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1995 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1994 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1993 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 600 S AFLEIDING (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1992 | Positie: Voor |
YAMAHA XJ 900 S AFLEIDING (4KM) [900] | ||||
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 2002 | Positie: Voor |
YAMAHA XJ 900 S AFLEIDING (4KM) [900] | ||||
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 2001 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 2000 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 1999 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 1998 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 1997 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 1996 | Positie: Voor |
Yamaha | XJ 900 S AFLEIDING (4KM) | 900 | 1995 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 1100 VIRAGO [1100] | ||||
Yamaha | XV 1100 VIRAGO | 1100 | 1998 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1100 VIRAGO | 1100 | 1997 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1100 VIRAGO | 1100 | 1996 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1100 VIRAGO | 1100 | 1995 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1100 VIRAGO | 1100 | 1994 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 1100 VIRAGO S [1100] | ||||
Yamaha | XV 1100 VIRAGO S | 1100 | 1998 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1100 VIRAGO S | 1100 | 1997 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 1600 EEN WILDE STER (VP08) [1600] | ||||
Yamaha | XV 1600 EEN WILDE STER (VP08) | 1600 | 2002 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1600 EEN WILDE STER (VP08) | 1600 | 2001 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1600 EEN WILDE STER (VP08) | 1600 | 2000 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 1600 EEN WILDE STER (VP08) | 1600 | 1999 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 535 VIRAGO [535] | ||||
Yamaha | XV 535 VIRAGO | 535 | 2001 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 535 VIRAGO | 535 | 2000 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 535 VIRAGO | 535 | 1999 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 535 VIRAGO | 535 | 1998 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 535 VIRAGO S [535] | ||||
Yamaha | XV 535 VIRAGO S | 535 | 1997 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 535 VIRAGO S | 535 | 1996 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 750 VIRAGO [750] | ||||
Yamaha | XV 750 VIRAGO | 750 | 1997 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 750 VIRAGO [750] | ||||
Yamaha | XV 750 VIRAGO | 750 | 1996 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 750 VIRAGO | 750 | 1995 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 750 VIRAGO | 750 | 1994 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 950 (VN03) | ||||
Yamaha | XV 950 (VN03) | 950 | 2016 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 (VN03) | 950 | 2015 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 (VN03) | 950 | 2014 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 950 ABS (VN03) | ||||
Yamaha | XV 950 ABS (VN03) | 950 | 2016 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 ABS (VN03) | 950 | 2015 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 ABS (VN03) | 950 | 2014 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 950 ABS RACER (VN03) | ||||
Yamaha | XV 950 ABS RACER (VN03) | 950 | 2016 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 ABS RACER (VN03) | 950 | 2015 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 950 R ABS (VN03) [950] | ||||
Yamaha | XV 950 R ABS (VN03) | 950 | 2016 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 R ABS (VN03) | 950 | 2015 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 R ABS (VN03) | 950 | 2014 | Positie: Voor |
YAMAHA XV 950 R ABS (VN07) | ||||
Yamaha | XV 950 R ABS (VN07) | 950 | 2020 | |
Yamaha | XV 950 R ABS (VN07) | 950 | 2019 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 R ABS (VN07) | 950 | 2018 | Positie: Voor |
Yamaha | XV 950 R ABS (VN07) | 950 | 2017 | Positie: Voor |
YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR [650] | ||||
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 2002 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 2001 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 2000 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 1999 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 1998 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR | 650 | 1997 | |
YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM02) | ||||
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR KLASSIEK (VM02) | 650 | 2000 | Positie: Voor |
YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM02) | ||||
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR KLASSIEK (VM02) | 650 | 1999 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR KLASSIEK (VM02) | 650 | 1998 | Positie: Voor |
YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM03) [650] | ||||
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM03) | 650 | 2002 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM03) | 650 | 2001 | Positie: Voor |
YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) [650] | ||||
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2006 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2005 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2004 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 | 2003 | Positie: Voor |
YAMAHA XVS 950 MIDDERNACHTSTER ABS (VN02) [950] | ||||
Yamaha | XVS 950 MIDDERNACHT STER ABS (VN02) | 950 | 2012 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 950 MIDDERNACHT STER ABS (VN02) | 950 | 2011 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 950 MIDDERNACHT STER ABS (VN02) | 950 | 2010 | Positie: Voor |
Yamaha | XVS 950 MIDDERNACHT STER ABS (VN02) | 950 | 2009 | Positie: Voor |
YAMAHA XVZ 1300 KONINKLIJKE STERONDERNEMING (VP091) [1300] | ||||
Yamaha | XVZ 1300 KONINKLIJKE STER ONDERNEMING (VP091) | 1300 | 2001 | Positie: Voor |
Yamaha | XVZ 1300 KONINKLIJKE STER ONDERNEMING (VP091) | 1300 | 2000 | Positie: Voor |
Yamaha | XVZ 1300 KONINKLIJKE STER ONDERNEMING (VP091) | 1300 | 1999 | Positie: Voor |
Goed remvermogen bij hoge energie: vermogen en progressiviteit. Geen vervaging, minimaal verlies van efficiëntie bij nat weer. Opmerkelijke levensduur, uitzonderlijk in het geval van zware en krachtige motorfietsen.